LỚP BẢN ĐỒ TÀI NGUYÊN RỪNG

|

THÔNG TIN TRẠNG THÁI RỪNG

Thuộc tính Thông tin
Tiểu khu/Khoảnh/Lô {{tieukhukhoanhlo || "_"}}
Chủ rừng {{churung || "_"}}
Trạng thái rừng {{tentt || "_"}}
Loài cây/Cấp tuổi/Năm trồng {{loaicaycaptuoinamtrong || "_"}}
Diện tích {{dientich || "_"}}
Trữ lượng {{truluong || "_"}}
Số cây tre/nứa {{trenua || "_"}}
Ba loại rừng {{loairung || "_"}}
Lập địa {{lapdiainfo || "_"}}
Mục đích sử dụng {{mdsdten || "_"}}

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG